辐照背景:
辐照技术是利用γ射线、电子加速器产生的电子束、X 射线,与物质相互作用所产生的物理效应、化学效应和生物效应,对被加工物品进行处理,以达到预期目标。辐照技术具有以下特点:①辐照技术属于“冷加工"技术,能很好地保持物质原有的内外在品质;②可对包装好的产品进行加工,操作简便、快捷;③辐照没有化学药物残留,不污染环境;④辐照杀虫、杀菌全部,卫生安全性高;⑤辐照技术处理成本低,能耗少,节省能源。
目前辐照技术已被广泛应用于食品、农产品、香辛料和调味品的辐照杀虫与灭菌;水产品、肉制品中抗生素和农药残留的辐照降解;果蔬的辐照检疫;白酒的辐照陈化。还可用于药品、医疗器械卫生保健用品的灭菌消毒;其他方面的应用,如:高分子材料、电子元件半导体、玉石、珍珠、水晶的辐照改性;儿童玩具灭菌消毒、化妆品辐照灭菌、饲料、宠物食品的辐照杀菌、皮革消毒灭菌防腐以及高档妇幼纸制品灭菌、商品养护、花卉保鲜、书画防腐等。
以上方向通常使用剂量较高,比如:
应用分类 | 应用方向 | 剂量 (kGy) | 特点 |
1.烟草辐照 | 制烟烟草 | 0.1-1 | 可以改变烟草的品质特性 |
烟草瘟病防治 | 0.1-0.5 | 可以提高抗病性和耐病毒特性 | |
霉菌防治 | 0.1-2.5 | 2500Gy 的 X 射线辐照使加州**中的四种致病曲霉(黑曲霉、黄曲霉、烟曲霉和地曲霉)无法存活。 | |
2.食品辐照 | 抑制萌芽 | 0.05-0.15 | 洋葱、大蒜、土豆、甜菜、生姜、胡萝卜 |
植物卫生(检疫、消毒、治疗) | 0.15-0.5 | 谷物、豆类、水果(鲜果和干果)、鱼、肉和猪肉等 | |
抑制成熟/腐败 | 0.25-1.0 | 新鲜水果和蔬菜 | |
延长保质期 | 1.0-3.0 | 鱼、肉、玉米、芹菜、肉 | |
消菌杀毒 | 1.0-7.0 | 冷冻海鲜、家禽和肉类 | |
提高农产品质量 | 2.0-7.0 | 提高水果出汁率、蔬菜脱水(缩短烹饪时间) | |
工业消毒 | 20-40 | 肉类、家禽、海鲜 | |
净化食品添加剂 | 30 | 香料、天然树胶等 | |
3.种子辐照 | 谷物和豆类 | 0.1-1 | 400 Gy辐照促进水稻发芽率、种子产量及质量 |
蔬菜和果树 | 0.1-1 | 1000Gy辐照降低草莓贮藏期间的微生物/霉菌数量有效,抑制了草莓的腐烂率和重量损失 | |
花卉 | 0.1-2.5 | 2500Gy 的 X 射线辐照使曲霉细胞无法存活。 | |
4.农业辐照 | 改良农作物品质 | 0.5-1 | 1000Gy辐照降低草莓贮藏期间的微生物/霉菌数量有效,抑制了草莓的腐烂率和重量损失 |
杀灭害虫 | 0.05-0.4 | 辐照抑制食蚜蝇的生长、发育、存活、繁殖和飞行 | |
5.灭菌和消毒 | 食品 | 1-7 | 不影响食品品质情况下,灭活食品微生物 |
药品 | 25-50 | 不影响药效的同时消毒杀菌 | |
医疗用品/设备/器械、实验用具 | 25-50 | 灭活用具表面微生物 | |
6.病毒灭活 | 流感病毒 | 2-10 | 病毒暴露在高剂量率X线下,破坏病毒的遗传物质,从而失去其感染能力 |
腺病毒 | 2-10 | ||
腮腺炎病毒 | 2-10 | ||
乙型肝炎病毒 | 25-40 | ||
7.疫苗研究 | 病毒灭活疫苗 | 2-10 | 具体取决于病毒类型和所需的灭活效果 |
细菌灭活疫苗 | 5-50 | 取决于细菌类型、灭活程度和疫苗的安全性要求 | |
8.FLASH-RT | 放射肿瘤治疗技术 | 10-40Gy/s | 使用极短脉冲的超高剂量率X线辐照,以更快的速度传递辐射剂量,同时最大限度减少周围正常组织的辐射损伤。 |
当前普通生物学X射线辐照仪产生的实用剂量率一般在0.01Gy/min—10Gy/min(剂量率提高意味着辐照样本的面积减小),尽管X射线辐照仪球馆寿命通常在2000小时以上,要完成上述高总剂量的研究(特别是大批量样本或生产),基本上是非常勉强的。
高剂量辐照仪比如5kw/6kw/12kw辐照仪,其实用实用剂量率一般在0.01Gy/min—600Gy/min(10Gy/s)可以有效完成上述工作,甚至可以完成广义的Flash-RT的研究工作。
美国KUBTEC最新的高剂量辐照仪为您的研究生产提供更多可能
详情可电询美国KUBTEC中国总代理商博卓生物
电话
微信扫一扫